
ノーカーボン(感圧紙)
感圧紙は、別名ノーカーボン紙とも呼ばれています。感圧紙にはの3種類存在し、複写枚数によりそれぞれを使い分けます。
ボールペンなどで上から筆圧をかけるとマイクロカプセルが破裂して、下の紙の顕色剤が反応することによって発色するのが仕組みです。
紙色:白
発色 | 紙色 | 中性 | 46/T | 入数 | 788×546 | 入数 | A/T | 入数 | A/Y | 入数 | キク/T | 入数 | キク/Y | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | W | FB30W | - | - | × | 500 | × | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FA40W | × | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | × | 500 | |
青 | W | FB40W | × | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | × | 500 | |
青 | W | FC40W | × | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | × | 500 | |
青 | W | FA50W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FB50W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FC50W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FA60W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FB60W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FC60W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
青 | W | FA80W | - | - | ◯ | 250 | ◯ | 250 | × | 250 | - | - | - | - | |
青 | W | FC80W | - | - | ◯ | 250 | ◯ | 250 | × | 250 | - | - | - | - | |
青 | W | FC100W | - | - | ◯ | 250 | ◯ | 250 | × | 250 | - | - | - | - | |
青 | W | FC130W | - | - | ◯ | 250 | ◯ | 250 | × | 250 | - | - | - | - | |
青 | W | FC160W | - | - | ◯ | 250 | ◯ | 250 | × | 250 | - | - | - | - | |
黒 | W | FBB30W | - | - | - | - | × | 500 | × | 500 | - | - | - | - | |
黒 | W | FBA40W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | × | 500 | |
黒 | W | FBB40W | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | × | 500 | |
黒 | W | FBA50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
黒 | W | FBB50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紙色:色物
発色 | 紙色 | 中性 | 46/T | 枚数 | 788×546 | 枚数 | A/T | 枚数 | A/Y | 枚数 | キク/T | 枚数 | キク/Y | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | Y | FA40 Y | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | Y | FB40 Y | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | Y | FC40 Y | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | P | FA40 P | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | P | FB40 P | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | P | FC40 P | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | L | FA40 L | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | L | FB40 L | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | L | FC40 L | - | - | ◯ | 500 | ◯ | 500 | × | 500 | - | - | - | - |
青 | Y | FC80 Y | - | - | ◯ | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |